| # | Art | Ort | Wohnfläche | Link 1) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EFH | Schaafheim | 272,0 | |
| 2 | ETW | Rodgau | 76,3 | |
| 3 | ETW | Schaafheim | 79,1 | |
| 4 | EFH | Eppertshausen | 147,5 | |
| 5 | ETW | Darmstadt | 63,6 | |
| 638,5 |
Übersicht Bestand


| # | Art | Ort | Wohnfläche | Link 1) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EFH | Schaafheim | 272,0 | |
| 2 | ETW | Rodgau | 76,3 | |
| 3 | ETW | Schaafheim | 79,1 | |
| 4 | EFH | Eppertshausen | 147,5 | |
| 5 | ETW | Darmstadt | 63,6 | |
| 638,5 |